San FranciscoGiants
- 41-30
- 2° no LN - Div Oeste
Estatísticas - Rebatidas - San Francisco Giants - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Heliot Ramos LF |
Willy Adames SS |
Jung Hoo Lee CF |
Wilmer Flores 1B |
Matt Chapman 3B |
Mike Yastrzemski RF |
Patrick Bailey C |
Tyler Fitzgerald 2B |
LaMonte Wade Jr. 1B * |
Luis Matos RF |
Casey Schmitt 1B |
Christian Koss 2B |
Sam Huff C |
Dominic Smith 1B |
David Villar 1B |
Jerar Encarnacion RF |
Daniel Johnson OF |
Andrew Knizner C |
Brett Wisely 2B |
Logan Porter C |
Tyler Rogers RP |
Ryan Walker RP |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 262 | 45 | 77 | 13 | 1 | 11 | 36 | 125 | 26 | 70 | 5 | .294 | .366 | .477 | .843 | 1.4 |
69 | 260 | 37 | 53 | 11 | 1 | 8 | 32 | 90 | 32 | 80 | 3 | .204 | .289 | .346 | .635 | 0.0 |
68 | 259 | 42 | 70 | 17 | 4 | 6 | 32 | 113 | 23 | 33 | 6 | .270 | .331 | .436 | .767 | 2.0 |
68 | 247 | 30 | 65 | 6 | 0 | 11 | 51 | 104 | 21 | 49 | 1 | .263 | .330 | .421 | .751 | 0.6 |
65 | 230 | 35 | 56 | 12 | 0 | 12 | 30 | 104 | 40 | 65 | 7 | .243 | .360 | .452 | .812 | 2.9 |
64 | 211 | 27 | 51 | 12 | 1 | 5 | 24 | 80 | 31 | 52 | 5 | .242 | .340 | .379 | .719 | 1.3 |
56 | 162 | 17 | 30 | 9 | 1 | 1 | 16 | 44 | 14 | 57 | 0 | .185 | .246 | .272 | .517 | 0.0 |
49 | 160 | 17 | 38 | 7 | 1 | 2 | 9 | 53 | 13 | 46 | 9 | .238 | .301 | .331 | .632 | 1.1 |
50 | 144 | 12 | 24 | 8 | 2 | 1 | 15 | 39 | 21 | 35 | 0 | .167 | .275 | .271 | .546 | -1.2 |
24 | 72 | 9 | 12 | 2 | 0 | 4 | 7 | 26 | 4 | 10 | 2 | .167 | .211 | .361 | .572 | -0.4 |
24 | 65 | 5 | 15 | 3 | 0 | 2 | 10 | 24 | 8 | 22 | 0 | .231 | .333 | .369 | .703 | 0.5 |
29 | 64 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | 4 | 21 | 1 | .219 | .275 | .266 | .541 | 0.5 |
20 | 53 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 | 4 | 25 | 0 | .208 | .259 | .340 | .598 | -0.2 |
9 | 30 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | 16 | 2 | 7 | 1 | .367 | .382 | .533 | .916 | 0.3 |
9 | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | .200 | .360 | .250 | .610 | 0.0 |
6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .059 | .059 | .059 | .118 | -0.3 |
5 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | .188 | .235 | .250 | .485 | 0.0 |
5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | .067 | .125 | .267 | .392 | -0.2 |
5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.3 |
2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0.0 |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
71 | 2335 | 305 | 543 | 107 | 11 | 69 | 290 | 879 | 253 | 601 | 42 | .233 | .311 | .376 | .687 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Heliot Ramos LF |
Willy Adames SS |
Jung Hoo Lee CF |
Wilmer Flores 1B |
Matt Chapman 3B |
Mike Yastrzemski RF |
Patrick Bailey C |
Tyler Fitzgerald 2B |
LaMonte Wade Jr. 1B * |
Luis Matos RF |
Casey Schmitt 1B |
Christian Koss 2B |
Sam Huff C |
Dominic Smith 1B |
David Villar 1B |
Jerar Encarnacion RF |
Daniel Johnson OF |
Andrew Knizner C |
Brett Wisely 2B |
Logan Porter C |
Tyler Rogers RP |
Ryan Walker RP |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 262 | 45.0 | 6.1 | .087 | 0.37 | .183 | .290 | 3.99 | 25 | 298 | 23.8 | .294 | .366 | .477 | .843 |
69 | 260 | 27.5 | 3.4 | .107 | 0.40 | .142 | .269 | 4.04 | 20 | 299 | 32.5 | .204 | .289 | .346 | .635 |
68 | 259 | 40.2 | 5.6 | .080 | 0.70 | .166 | .274 | 3.79 | 27 | 287 | 43.2 | .270 | .331 | .436 | .767 |
68 | 247 | 32.0 | 4.4 | .077 | 0.43 | .158 | .247 | 4.22 | 17 | 273 | 22.5 | .263 | .330 | .421 | .751 |
65 | 230 | 39.2 | 5.9 | .147 | 0.62 | .209 | .404 | 4.20 | 24 | 272 | 19.2 | .243 | .360 | .452 | .812 |
64 | 211 | 28.9 | 4.7 | .127 | 0.60 | .137 | .299 | 3.96 | 18 | 244 | 42.2 | .242 | .340 | .379 | .719 |
56 | 162 | 9.7 | 1.9 | .078 | 0.25 | .086 | .173 | 3.78 | 11 | 180 | 162.0 | .185 | .246 | .272 | .517 |
49 | 160 | 16.2 | 3.3 | .073 | 0.28 | .094 | .206 | 3.83 | 10 | 179 | 80.0 | .238 | .301 | .331 | .632 |
50 | 144 | 11.1 | 2.4 | .124 | 0.60 | .104 | .250 | 4.36 | 11 | 169 | 144.0 | .167 | .275 | .271 | .546 |
24 | 72 | 4.4 | 1.8 | .053 | 0.40 | .194 | .278 | 3.64 | 6 | 76 | 18.0 | .167 | .211 | .361 | .572 |
24 | 65 | 8.0 | 4.1 | .105 | 0.36 | .138 | .262 | 3.63 | 5 | 76 | 32.5 | .231 | .333 | .369 | .703 |
29 | 64 | 5.0 | 2.6 | .056 | 0.19 | .047 | .125 | 3.65 | 1 | 72 | 64.0 | .219 | .275 | .266 | .541 |
20 | 53 | 4.0 | 2.4 | .069 | 0.16 | .132 | .208 | 4.00 | 3 | 58 | 26.5 | .208 | .259 | .340 | .598 |
9 | 30 | 6.5 | 8.4 | .059 | 0.29 | .167 | .267 | 3.74 | 3 | 34 | 30.0 | .367 | .382 | .533 | .916 |
9 | 20 | 2.0 | 3.2 | .160 | 0.80 | .050 | .250 | 3.80 | 1 | 25 | 0.0 | .200 | .360 | .250 | .610 |
6 | 17 | -1.6 | -2.5 | .000 | 0.00 | .000 | .059 | 2.94 | 0 | 17 | 0.0 | .059 | .059 | .059 | .118 |
5 | 16 | 1.0 | 2.1 | .059 | 0.17 | .063 | .188 | 3.65 | 1 | 17 | 0.0 | .188 | .235 | .250 | .485 |
5 | 15 | 0.3 | 0.5 | .063 | 1.00 | .200 | .267 | 3.13 | 1 | 16 | 15.0 | .067 | .125 | .267 | .392 |
5 | 10 | -1.3 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | -.100 | 3.17 | 0 | 12 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 5 | 0.1 | 0.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.20 | 0 | 5 | 0.0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
34 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
30 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
71 | 2335 | 280.0 | 4.0 | .096 | 0.42 | .144 | .264 | 3.96 | 187 | 2646 | 33.8 | .233 | .311 | .376 | .687 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
* Negociações na temporada: LaMonte Wade Jr. (2 J LAA)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo