![]() |
Futebol Americano ![]() |
teams ![]() |
p1o57 |
CONMEBOL Libertadores 2z4t61 |
|||
Resultados | news | |||
Você ou uma versão simplificada da ESPN.com porque está utilizando uma versão do Internet Explorer sem e. |
2025 CONMEBOL Libertadores - Group A | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EST | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | +6 | ||
2. | BOT | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | +3 | ||
3. | UCH | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | +2 | ||
4. | CAR | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | -11 | ||
2025 CONMEBOL Libertadores - Group B | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | RIV | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | +6 | ||
2. | UNI | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | ||
3. | IDV | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | -3 | ||
4. | BAR | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -3 | ||
2025 CONMEBOL Libertadores - Group C | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | LDU | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | +4 | ||
2. | FLA | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | +3 | ||
3. | CTR | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0 | ||
4. | DTC | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -7 | ||
2025 CONMEBOL Libertadores - Group D | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | SAO | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | +6 | ||
2. | LIB | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | +1 | ||
3. | ALM | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | -4 | ||
4. | TALL | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -3 | ||
2025 CONMEBOL Libertadores - Group E | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | RAC | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | +11 | ||
2. | FOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | +3 | ||
3. | BUC | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | ||
4. | COL | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | -10 | ||
2025 CONMEBOL Libertadores - Group F | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | INT | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | +4 | ||
2. | NAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | +1 | ||
3. | BAH | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -2 | ||
4. | NAC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -3 | ||
2025 CONMEBOL Libertadores - Group G | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | PAL | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | +13 | ||
2. | T | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | ||
3. | BOL | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | +1 | ||
4. | SCR | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -10 | ||
2025 CONMEBOL Libertadores - Group H | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | VEL | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | +7 | ||
2. | PEN | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | +5 | ||
3. | SABB | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | -10 | ||
4. | OLI | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Estatísticas da Liga | mercado da bola |
© 2025 ESPN Internet Ventures. Condições de Uso, Política de privacidade, Seus direitos de privacidade na Califórnia, Política de Privacidade em linha infantil e Anúncios baseados na Internet. Todos os direitos reservados. |
Mais da ESPN: ESPN en Español | Andscape | FiveThirtyEight | ESPN FC | ESPNCricinfo |