Hellas Verona
- 8° no Campeonato Italiano
Elenco - Hellas Verona
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 22 | 1.88 m | 63 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.78 m | 73 kg | Dinamarca | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.88 m | 77 kg | Áustria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.8 m | 71 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.83 m | 78 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.78 m | 68 kg | Croácia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.88 m | 77 kg | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | 1.91 m | -- | Dinamarca | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 1.88 m | 78 kg | Polônia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.91 m | 81 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.85 m | 76 kg | Camarões | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.93 m | 78 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | 1.8 m | 78 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.88 m | 77 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.85 m | 73 kg | Suécia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | 1.8 m | 73 kg | República da Sérvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.88 m | 73 kg | Senegal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.83 m | 76 kg | Marrocos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.75 m | 71 kg | Chipre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.78 m | 73 kg | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.83 m | 73 kg | Alemanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.73 m | 72 kg | Eslováquia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.8 m | 73 kg | Eslováquia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | 1.78 m | 72 kg | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.88 m | 83 kg | Suécia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.83 m | 78 kg | Dinamarca | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.85 m | 82 kg | Holanda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | 1.8 m | 73 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.8 m | 73 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | 1.83 m | 73 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | 1.78 m | 68 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade