Rebates do Pirates
- Batendo
- 2BFrazier (8, Cease); Kiner-Falefa (9, Cease); Reynolds (9, Matsui); Cruz (8, Cease)
- HRMcCutchen (4, 5º entrada arremessada por Cease 0 em base 0 Out)
- RBIMcCutchen (16), Hayes (17), Reynolds 2 (34), Horwitz (5)
- 2Out RBIHayes.
- GIDPCanario
- Team LOB9
- Team RISP4-11 (Hayes 1-1, Reynolds 2-2, Cruz 0-3, Canario 0-2, Horwitz 1-2, Davis 0-1)
- Fielding
- DP2 (Hayes-Frazier-Horwitz 2)
Rebates do Padres
hitters |
---|
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .338 | .491 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .318 | .410 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 | .375 | .476 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 | .362 | .512 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .326 | .335 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .269 | .325 | .497 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .316 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .304 | .299 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 | .385 | .454 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .181 | .213 | .278 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .215 | .275 | .322 |
26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
a-eliminado por bola rasteira em opção do defensor to para Campusano na 8º
b-eliminado por strike out com swing para Maldonado na 8º
- Batendo
- SHArraez
- GIDPTatis Jr.; Campusano
- Team LOB3
- Team RISP0-3 (Machado 0-1, Díaz 0-1, Merrill 0-1)
- Baserunning
- SBTatis Jr. (10, 3º base de Falter/Davis)
- Fielding
- DP1 (Rodriguez-Cronenworth-Arraez)
Lançando - Pirates
pitchers |
---|
B. Falter(W, 4-3) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 79-52 | 3.14 |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 3.75 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23-14 | 1.48 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-10 | 4.34 |
9.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 134-85 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosBednar 0/3; Santana 4/5; Ferguson 1/2; Falter 12/20
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesBednar-2-1-5-2; Santana-7-1-4-2; Ferguson-3-1-4-1; Falter-17-3-14-17
- Bola rasteira-bola altaBednar 0-2; Santana 1-1; Ferguson 0-1; Falter 10-6
- EstatísticasB Falter 69
Lançando - Padres
pitchers |
---|
D. Cease(L, 1-4) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 95-59 | 4.66 |
1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25-15 | 5.68 |
0.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 3.52 |
1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25-11 | 0.00 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 4.38 |
9.0 | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 1 | 175-105 |
- Pitching
- HBPKiner-Falefa (by Rodriguez)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosCease 16/22; Peralta 4/4; Reynolds 3/5; Matsui 2/4; Rodriguez 0/6
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesCease-14-13-17-14; Peralta-1-4-2-3; Reynolds-3-3-6-3; Matsui-2-1-3-4; Rodriguez-5-1-2-2
- Bola rasteira-bola altaCease 3-5; Peralta 2-0; Reynolds 1-2; Rodriguez 1-2
- EstatísticasD Cease 43
Pontuações
Entrada | PIT | SD | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Reynolds conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Cruz anotou, McCutchen para a segunda. | 1 | 0 | ||
4º | Hayes conseguiu rebatida simples para o campo centra, Frazier anotou. | 2 | 0 | ||
5° | McCutchen rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (396 '). | 3 | 0 | ||
7° | Reynolds conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Cruz anotou, McCutchen para a terceira. | 4 | 0 | ||
7° | Horwitz conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, McCutchen anotou. | 5 | 0 |
Temporada Regular
SD lidera 4-1
Informações do jogo
Petco Park
21:40, 31 de maio, 2025
San Diego, Califórnia
Attendance: 42,471
Duração:2:49
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jansen Visconti
- Árbitro da Primeira Base - Malachi Moore
- Árbitro da Segunda Base - Andy Fletcher
- Árbitro da Terceira Base - Edwin Jimenez
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 43 | 28 | .606 | - | V1 |
Milwaukee | 38 | 34 | .528 | 5.5 | D1 |
St. Louis | 37 | 34 | .521 | 6 | V1 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | V1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | D1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 42 | 29 | .592 | - | V1 |
San Francisco | 41 | 30 | .577 | 1 | D1 |
San Diego | 38 | 31 | .551 | 3 | D3 |
Arizona | 36 | 34 | .514 | 5.5 | V5 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28.5 | D2 |