Rebates do Red Sox
hitters |
---|
J. DuranLF-CF-LF |
W. AbreuRF |
A. Toro1B-3B |
M. Mayer3B |
T. StorySS |
C. RafaelaCF-2B-CF |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .274 | .328 | .430 |
4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .284 | .407 | .514 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .249 | .325 | .478 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .220 | .311 | .340 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .284 | .359 | .451 |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .319 | .333 | .514 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .206 | .270 | .353 |
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .303 | .347 | .409 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 | .261 | .321 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .198 | .226 | .309 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 | .370 | .532 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .291 | .403 |
32 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 12 |
a-conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo para Mayer na 6º
b-eliminado por strike out com swing para Hamilton na 6º
c-eliminado por strike out com swing para Abreu na 7º
- Batendo
- 2BToro (5, Loáisiga)
- 3BDuran (7, Warren)
- HRDevers (13, 7º entrada arremessada por Headrick 1 em base 1 Out); Mayer (1, 5º entrada arremessada por Warren 0 em base 0 Out)
- RBIDevers 2 (56), González 2 (10), Mayer (2), Abreu (32)
- SFAbreu
- Team LOB6
- Team RISP1-7 (Story 0-2, Refsnyder 0-2, González 1-2, Campbell 0-1)
- Fielding
- EDuran (5, throw); Mayer (2, throw)
Rebates do Yankees
- Batendo
- 2BJudge (17, Buehler); Bellinger (11, Kelly)
- HRGoldschmidt (7, 6º entrada arremessada por Criswell 0 em base 0 Out); Chisholm Jr. (9, 1º entrada arremessada por Buehler 2 em base 2 Out); Volpe (8, 1º entrada arremessada por Buehler 1 em base 2 Out)
- RBIGoldschmidt (29), Judge (51), Chisholm Jr. 4 (23), Volpe 3 (37)
- 2Out RBIVolpe 3; Judge; Chisholm Jr. 4.
- Team LOB10
- Team RISP3-15 (Goldschmidt 0-4, Judge 1-2, Bellinger 0-3, Grisham 0-1, Chisholm Jr. 2-3, Domínguez 0-1, Wells 0-1)
- Baserunning
- CSChisholm Jr. (2, 3º base pego por Criswell/Narváez)
- SBJudge (5, 2º base de Buehler/Narváez); Chisholm Jr. 2 (9, 2º base de Criswell/Narváez, 2º base de Buehler/Narváez)
Lançando - Red Sox
pitchers |
---|
W. Buehler(L, 4-4) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 67-42 | 5.18 |
2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35-23 | 6.60 |
1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21-16 | 2.10 |
3.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 41-27 | 6.00 |
8.0 | 14 | 9 | 7 | 4 | 10 | 3 | 164-108 |
- Pitching
- HBPVolpe (by Buehler)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosBernardino 5/6; Buehler 12/17; Kelly 5/7; Criswell 7/13
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesBernardino-6-3-4-3; Buehler-10-7-13-12; Kelly-5-7-8-3; Criswell-3-4-10-10
- Bola rasteira-bola altaBernardino 0-1; Buehler 2-3; Kelly 2-0; Criswell 2-4
- EstatísticasW Buehler 18
Lançando - Yankees
pitchers |
---|
W. Warren(W, 4-3) |
F. Cruz(H, 8) |
J. Loaisiga(H, 2) |
D. Williams(S, 7) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 84-51 | 5.34 |
1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 23-16 | 4.22 |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9-6 | 2.84 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 3.12 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 6.08 |
9.0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 12 | 2 | 140-89 |
- Pitching
- HBPDuran 2 (by Headrick, Williams)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosWilliams 3/4; Cruz 1/2; Loáisiga 4/4; Headrick 4/6; Warren 11/23
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesWilliams-3-2-1-2; Cruz-3-3-0-0; Loáisiga-3-1-0-4; Headrick-3-7-4-2; Warren-18-6-14-13
- Bola rasteira-bola altaWilliams 1-1; Loáisiga 2-1; Warren 1-9
- EstatísticasW Warren 48
Pontuações
Entrada | BOS | NYY | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Chisholm Jr. rebateu um home run para o campo centra (417 '), Grisham anotou e Judge anotou. | 0 | 3 | ||
1º | Volpe rebateu um home run para o campo centro-direito (369 '), Domínguez anotou. | 0 | 5 | ||
2º | Chisholm Jr. conseguiu rebatida simples para o campo direito, Judge anotou, Goldschmidt para a terceira. | 0 | 6 | ||
2º | Volpe atingido por arremesso, Goldschmidt anotou, Domínguez para a segunda, Chisholm Jr. para a terceira. | 0 | 7 | ||
5° | Mayer rebateu um home run para o campo centro-direito (410 '). | 1 | 7 | ||
5° | Judge conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Wells anotou por erro, Judge para a segunda, LeMahieu para a segunda, LeMahieu salvo na terceira base por erro de arremesso do pelo left fielder Duran. | 1 | 8 | ||
6° | Abreu fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Duran anotou. | 2 | 8 | ||
6° | González conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Devers anotou e Narváez anotou, González para a segunda, Toro para a terceira. | 4 | 8 | ||
6° | Goldschmidt rebateu um home run para o campo direito (346 '). | 4 | 9 | ||
7° | Devers rebateu um home run para o campo centro-direito (419 '), Duran anotou. | 6 | 9 |
Temporada Regular
NYY lideran 1-0
Informações do jogo
Yankee Stadium
19:05, 6 de junho, 2025
Bronx, Nova York
Attendance: 46,783
Duração:2:52
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mark Wegner
- Árbitro da Primeira Base - Bruce Dreckman
- Árbitro da Segunda Base - Shane Livensparger
- Árbitro da Terceira Base - Nate Tomlinson