JacksonvilleJaguars
- 3° no AFC Sul
Estatísticas - Jogadores - Jacksonville Jaguars - 2024
líderes do time
es
Corridas
Nome |
---|
Tank Bigsby RB |
Travis Etienne Jr. RB |
D'Ernest Johnson RB |
Trevor Lawrence QB |
Mac Jones QB |
Brian Thomas Jr. WR |
Devin Duvernay WR |
Total |
Recepções
Nome |
---|
Brian Thomas Jr. WR |
Brenton Strange TE |
Parker Washington WR |
Christian Kirk WR |
Evan Engram TE |
Travis Etienne Jr. RB |
Gabe Davis WR |
D'Ernest Johnson RB |
Devin Duvernay WR |
Luke Farrell TE |
Tank Bigsby RB |
Tim Jones WR |
Austin Trammell WR |
Josiah Deguara TE |
Josh Reynolds WR |
Trevor Lawrence QB |
Total |
J | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | BIG | JDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 87 | 133 | 1,282 | 14.7 | 10 | 85 | 18 | 75.4 | 0 | 0 | 562 | 53 |
17 | 40 | 53 | 411 | 10.3 | 2 | 30 | 7 | 24.2 | 1 | 1 | 183 | 21 |
17 | 32 | 51 | 390 | 12.2 | 3 | 30 | 6 | 22.9 | 1 | 0 | 108 | 19 |
8 | 27 | 47 | 379 | 14.0 | 1 | 61 | 7 | 47.4 | 0 | 0 | 113 | 18 |
9 | 47 | 64 | 365 | 7.8 | 1 | 24 | 2 | 40.6 | 1 | 1 | 150 | 17 |
15 | 39 | 52 | 254 | 6.5 | 0 | 26 | 2 | 16.9 | 0 | 0 | 296 | 13 |
10 | 20 | 42 | 239 | 11.9 | 2 | 22 | 6 | 23.9 | 1 | 1 | 39 | 13 |
14 | 12 | 19 | 96 | 8.0 | 0 | 26 | 2 | 6.9 | 0 | 0 | 101 | 3 |
13 | 11 | 16 | 79 | 7.2 | 0 | 28 | 1 | 6.1 | 0 | 0 | 63 | 7 |
17 | 12 | 17 | 67 | 5.6 | 0 | 11 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 30 | 4 |
16 | 7 | 12 | 54 | 7.7 | 0 | 28 | 1 | 3.4 | 0 | 0 | 64 | 1 |
17 | 3 | 5 | 41 | 13.7 | 0 | 20 | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 17 | 3 |
1 | 2 | 3 | 40 | 20.0 | 0 | 22 | 1 | 40.0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
15 | 3 | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4 | 1 | 5 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | -5 | 0.0 | 0 | -5 | 0 | -0.5 | 1 | 0 | -5 | 0 |
17 | 343 | 522 | 3,717 | 10.8 | 19 | 85 | 54 | 218.6 | 8 | 5 | 1737 | 174 |
Defesa
Tackles | Sacks | Interceptações | Fumbles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
16 | 61 | 52 | 113 | 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 60 | 48 | 108 | 1 | 9 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 53 | 27 | 80 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 55 | 20 | 75 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 55 | 18 | 73 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 44 | 24 | 68 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 34 | 28 | 62 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 31 | 30 | 61 | 10.5 | 89 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
12 | 42 | 17 | 59 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 40 | 11 | 51 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 36 | 10 | 46 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 26 | 19 | 45 | 8 | 53 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 30 | 10 | 40 | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 20 | 18 | 38 | 2 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 12 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 21 | 8 | 29 | 2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10 | 7 | 17 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | 7 | 12 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 4 | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 772 | 453 | 1225 | 34 | 230 | 82 | 74 | 6 | 41 | 22 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Pontos
Nome |
---|
Cam Little PK |
Brian Thomas Jr. WR |
Tank Bigsby RB |
Parker Washington WR |
Trevor Lawrence QB |
Brenton Strange TE |
Gabe Davis WR |
Travis Etienne Jr. RB |
Evan Engram TE |
Christian Kirk WR |
Travon Walker DE |
Mac Jones QB |
Total |
Retornos
Nome |
---|
Devin Duvernay WR |
Tank Bigsby RB |
Parker Washington WR |
Tim Jones WR |
Keilan Robinson RB |
Austin Trammell WR |
Total |
Chutes
Punts
Glossário
- J:Jogos Disputados
- CMP:Completos
- TTV:Tentativas de e
- CMP%:% completos
- YDS:Jardas adas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de e
- PYDS/G:ing Yards Per Game
- LONG:es longos
- TD:es para Touchdown
- INT:Interceptações
- SACK:Total de sacks
- SYL:Jardas perdidas por sack
- RTG:Índice de ador
- TTV:Tentativas de corridas
- RYDS:Jardas terrestres
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
- LONG:Long Rushing
- BIG:Jogadas correndo com mais de 20 jardas
- TD:Touchdowns terrestres
- JDS/J:Jardas corridas por jogo
- F:Fumbles correndo
- FL:Fumbles perdidos correndo
- FIRST:First downs correndo
- CAMP:Recepções
- TGT:Targets de recepção
- RECYDS:Jardas recebidas
- AVG:Jardas por recepção
- TD:Touchdowns recebidos
- LONG:Long Reception
- BIG:Jogadas recebendo com mais de 20 jardas
- JDS/J:Jardas recebidas por jogo
- F:Fumbles de recepção
- CMP:Fumbles de recepção perdidos
- YAC:Jardas após recepção
- FIRST:Primeiras descidas de recepção
- SOLO:Tackles solo
- AST:Tackles compartilhado
- TOT:Tackles
- SCKYDS:Jardas de sack
- TFL:Tackles para perda de jardas
- PD:es defendidos
- YDS:Jardas após interceptação
- LNG:Interceptação mais longa
- TD:Touchdowns após interceptações
- FF:Fumbles forçados
- FR:Fumbles recuperados
- FTD:Touchdowns após recuperação de fumble
- KB:Chutes bloqueados
- RUSTD:Touchdowns terrestres
- RETTD:Touchdowns de retorno
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Field goals
- XP:Pontos extra
- 2PTC:Conversões de 2 pontos
- TP:Total de Pontos
- TP/G:Total de pontos por jogo
- KR:Retornos de chutes
- JDS:Jardas em retorno de chute
- YDS/KR:Jardas por retornos de chute
- LNG:Long Kick Return
- TD:Touchdowns após retorno de kickoffs
- PR:Retornos de punts
- PRYDS:Pontos do kicker
- AVG:Jardas por retorno de punt
- LNG:Long Punt Return
- TD:Touchdowns após retorno de punt
- FC:Retornos de punt em fair catches
- FGM:Field goals convertidos
- FGA:Field goals tentados
- FG%:% conversão de field goals
- LNG:Field goal convertido mais longo
- 1-19:1-19 jardas field goals
- 20-29:20-29 jardas field goals
- 30-39:30-39 jardas field goals
- 40-49:40-49 jardas field goals
- 50+:50+ jardas field goals
- XPM:Extra points convertidos
- XPA:Extra points tentados
- XP%:Extra Point Percentage
- Punts:Punting
- PYDS:Jardas em punts
- Punts:Long Punt
- AVG:Média de jardas em punts
- NYDS/P:Média líquida de jardas por punt
- PBLK:Punts Blocked
- P 20:Pùnts dentro das 20 jardas
- TB:Touchbacks
- FC:Fair Catches
- YDS/PR:Média de jardas por retorno de punt