San Francisco49ers
- 4° no NFC Oeste
Estatísticas - Jogadores - San Francisco 49ers - 2024
líderes do time
es
Nome |
---|
Brock Purdy QB |
Joshua Dobbs QB |
Brandon Allen QB |
Ricky Pearsall WR |
Total |
Corridas
Nome |
---|
Jordan Mason RB |
Isaac Guerendo RB |
Brock Purdy QB |
Christian McCaffrey RB |
Patrick Taylor Jr. RB |
Deebo Samuel Sr. WR |
Ricky Pearsall WR |
Kyle Juszczyk FB |
Joshua Dobbs QB |
Jacob Cowing WR |
Brandon Allen QB |
Ke'Shawn Vaughn RB |
Total |
Recepções
Nome |
---|
George Kittle TE |
Jauan Jennings WR |
Deebo Samuel Sr. WR |
Ricky Pearsall WR |
Brandon Aiyuk WR |
Kyle Juszczyk FB |
Isaac Guerendo RB |
Christian McCaffrey RB |
Eric Saubert TE |
Jordan Mason RB |
Jacob Cowing WR |
Chris Conley WR |
Patrick Taylor Jr. RB |
Ronnie Bell WR |
Trent Taylor WR |
Jake Brendel C |
Dominick Puni G |
Total |
J | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | BIG | JDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 78 | 94 | 1,106 | 14.2 | 8 | 43 | 21 | 73.7 | 0 | 0 | 522 | 50 |
15 | 77 | 113 | 975 | 12.7 | 6 | 45 | 12 | 65.0 | 1 | 0 | 238 | 47 |
15 | 51 | 81 | 670 | 13.1 | 3 | 76 | 10 | 44.7 | 0 | 0 | 421 | 28 |
11 | 31 | 46 | 400 | 12.9 | 3 | 46 | 5 | 36.4 | 0 | 0 | 114 | 19 |
7 | 25 | 47 | 374 | 15.0 | 0 | 53 | 5 | 53.4 | 0 | 0 | 107 | 19 |
17 | 19 | 31 | 200 | 10.5 | 2 | 36 | 3 | 11.8 | 0 | 0 | 93 | 8 |
16 | 15 | 16 | 152 | 10.1 | 0 | 40 | 3 | 9.5 | 1 | 0 | 107 | 7 |
4 | 15 | 19 | 146 | 9.7 | 0 | 30 | 2 | 36.5 | 1 | 1 | 98 | 6 |
17 | 11 | 14 | 97 | 8.8 | 1 | 20 | 1 | 5.7 | 1 | 0 | 35 | 5 |
12 | 11 | 14 | 91 | 8.3 | 0 | 24 | 1 | 7.6 | 0 | 0 | 59 | 5 |
15 | 4 | 6 | 80 | 20.0 | 0 | 41 | 1 | 5.3 | 0 | 0 | 26 | 3 |
15 | 6 | 12 | 76 | 12.7 | 0 | 23 | 2 | 5.1 | 0 | 0 | 19 | 3 |
13 | 3 | 11 | 25 | 8.3 | 0 | 12 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 19 | 2 |
9 | 2 | 6 | 22 | 11.0 | 0 | 12 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
17 | 0 | 0 | -3 | 0.0 | 0 | -3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | -3 | 0 |
17 | 349 | 513 | 4,424 | 12.7 | 23 | 76 | 66 | 260.2 | 13 | 5 | 1861 | 204 |
Defesa
Tackles | Sacks | Interceptações | Fumbles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
17 | 76 | 55 | 131 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 70 | 45 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | 53 | 32 | 85 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 33 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 44 | 35 | 79 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 48 | 29 | 77 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 32 | 40 | 72 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 41 | 20 | 61 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 38 | 16 | 54 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 33 | 19 | 52 | 9 | 56 | 15 | 1 | 1 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 38 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | 26 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 25 | 17 | 42 | 8.5 | 40 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 20 | 18 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 25 | 10 | 35 | 3 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20 | 13 | 33 | 5 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | 13 | 11 | 24 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 14 | 5 | 19 | 4 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 14 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | 5 | 11 | 3.5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 710 | 440 | 1150 | 37 | 198 | 67 | 72 | 11 | 167 | 45 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2 |
Pontos
Nome |
---|
Jake Moody PK |
George Kittle TE |
Jauan Jennings WR |
Brock Purdy QB |
Isaac Guerendo RB |
Deebo Samuel Sr. WR |
Kyle Juszczyk FB |
Anders Carlson PK |
Jordan Mason RB |
Ricky Pearsall WR |
Matthew Wright PK |
Joshua Dobbs QB |
Patrick Taylor Jr. RB |
Eric Saubert TE |
Deommodore Lenoir CB |
Mitch Wishnowsky P |
Total |
Retornos
Nome |
---|
Deebo Samuel Sr. WR |
Isaac Guerendo RB |
Patrick Taylor Jr. RB |
Jacob Cowing WR |
Jordan Mason RB |
Ronnie Bell WR |
Kyle Juszczyk FB |
Ricky Pearsall WR |
Total |
Chutes
Nome |
---|
Jake Moody PK |
Anders Carlson PK |
Matthew Wright PK |
Mitch Wishnowsky P |
Total |
Punts
Glossário
- J:Jogos Disputados
- CMP:Completos
- TTV:Tentativas de e
- CMP%:% completos
- YDS:Jardas adas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de e
- PYDS/G:ing Yards Per Game
- LONG:es longos
- TD:es para Touchdown
- INT:Interceptações
- SACK:Total de sacks
- SYL:Jardas perdidas por sack
- RTG:Índice de ador
- TTV:Tentativas de corridas
- RYDS:Jardas terrestres
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
- LONG:Long Rushing
- BIG:Jogadas correndo com mais de 20 jardas
- TD:Touchdowns terrestres
- JDS/J:Jardas corridas por jogo
- F:Fumbles correndo
- FL:Fumbles perdidos correndo
- FIRST:First downs correndo
- CAMP:Recepções
- TGT:Targets de recepção
- RECYDS:Jardas recebidas
- AVG:Jardas por recepção
- TD:Touchdowns recebidos
- LONG:Long Reception
- BIG:Jogadas recebendo com mais de 20 jardas
- JDS/J:Jardas recebidas por jogo
- F:Fumbles de recepção
- CMP:Fumbles de recepção perdidos
- YAC:Jardas após recepção
- FIRST:Primeiras descidas de recepção
- SOLO:Tackles solo
- AST:Tackles compartilhado
- TOT:Tackles
- SCKYDS:Jardas de sack
- TFL:Tackles para perda de jardas
- PD:es defendidos
- YDS:Jardas após interceptação
- LNG:Interceptação mais longa
- TD:Touchdowns após interceptações
- FF:Fumbles forçados
- FR:Fumbles recuperados
- FTD:Touchdowns após recuperação de fumble
- KB:Chutes bloqueados
- RUSTD:Touchdowns terrestres
- RETTD:Touchdowns de retorno
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Field goals
- XP:Pontos extra
- 2PTC:Conversões de 2 pontos
- TP:Total de Pontos
- TP/G:Total de pontos por jogo
- KR:Retornos de chutes
- JDS:Jardas em retorno de chute
- YDS/KR:Jardas por retornos de chute
- LNG:Long Kick Return
- TD:Touchdowns após retorno de kickoffs
- PR:Retornos de punts
- PRYDS:Pontos do kicker
- AVG:Jardas por retorno de punt
- LNG:Long Punt Return
- TD:Touchdowns após retorno de punt
- FC:Retornos de punt em fair catches
- FGM:Field goals convertidos
- FGA:Field goals tentados
- FG%:% conversão de field goals
- LNG:Field goal convertido mais longo
- 1-19:1-19 jardas field goals
- 20-29:20-29 jardas field goals
- 30-39:30-39 jardas field goals
- 40-49:40-49 jardas field goals
- 50+:50+ jardas field goals
- XPM:Extra points convertidos
- XPA:Extra points tentados
- XP%:Extra Point Percentage
- Punts:Punting
- PYDS:Jardas em punts
- Punts:Long Punt
- AVG:Média de jardas em punts
- NYDS/P:Média líquida de jardas por punt
- PBLK:Punts Blocked
- P 20:Pùnts dentro das 20 jardas
- TB:Touchbacks
- FC:Fair Catches
- YDS/PR:Média de jardas por retorno de punt