PittsburghPirates
- 29-43
- 5° no LN- Div Central
Estatísticas - Rebatidas - Pittsburgh Pirates - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Bryan Reynolds RF |
Ke'Bryan Hayes 3B |
Oneil Cruz CF |
Andrew McCutchen RF |
Adam Frazier 2B |
Isiah Kiner-Falefa SS |
Tommy Pham LF |
Joey Bart C |
Alexander Canario LF |
Jared Triolo SS |
Henry Davis C |
Enmanuel Valdez 1B |
Spencer Horwitz 1B |
Endy Rodriguez 1B |
Matt Gorski 1B |
Nick Gonzales 2B |
Jack Suwinski RF |
Ji Hwan Bae CF |
Nick Solak 1B |
Liover Peguero SS |
Tsung-Che Cheng SS |
Brett Sullivan C |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 270 | 23 | 61 | 10 | 2 | 8 | 39 | 99 | 28 | 79 | 3 | .226 | .300 | .367 | .667 | -0.5 |
66 | 245 | 19 | 57 | 4 | 2 | 2 | 19 | 71 | 15 | 54 | 9 | .233 | .288 | .290 | .578 | 0.5 |
63 | 226 | 39 | 50 | 10 | 1 | 13 | 30 | 101 | 40 | 89 | 25 | .221 | .343 | .447 | .790 | 1.6 |
63 | 217 | 22 | 57 | 11 | 0 | 7 | 26 | 89 | 28 | 50 | 1 | .263 | .349 | .410 | .760 | 0.7 |
63 | 197 | 19 | 51 | 9 | 0 | 3 | 18 | 69 | 15 | 35 | 5 | .259 | .321 | .350 | .671 | 0.6 |
59 | 197 | 21 | 57 | 10 | 1 | 1 | 15 | 72 | 11 | 33 | 9 | .289 | .338 | .365 | .704 | 1.3 |
49 | 153 | 12 | 30 | 4 | 0 | 0 | 8 | 34 | 17 | 47 | 3 | .196 | .279 | .222 | .501 | -0.5 |
44 | 146 | 7 | 35 | 5 | 1 | 1 | 11 | 45 | 21 | 40 | 1 | .240 | .347 | .308 | .655 | 0.1 |
41 | 127 | 14 | 27 | 3 | 1 | 3 | 7 | 41 | 10 | 44 | 2 | .213 | .270 | .323 | .593 | 0.1 |
45 | 110 | 9 | 20 | 6 | 0 | 2 | 7 | 32 | 13 | 19 | 5 | .182 | .272 | .291 | .563 | 0.6 |
31 | 92 | 11 | 18 | 3 | 0 | 4 | 10 | 33 | 7 | 23 | 0 | .196 | .260 | .359 | .619 | 0.7 |
31 | 91 | 7 | 19 | 4 | 2 | 2 | 12 | 33 | 11 | 16 | 0 | .209 | .294 | .363 | .657 | 0.1 |
24 | 84 | 8 | 18 | 6 | 0 | 1 | 6 | 27 | 8 | 24 | 0 | .214 | .290 | .321 | .612 | -0.2 |
18 | 52 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | 14 | 0 | .173 | .246 | .250 | .496 | -0.5 |
15 | 41 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | 1 | 16 | 0 | .195 | .214 | .390 | .605 | -0.3 |
11 | 40 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | 3 | 9 | 0 | .250 | .295 | .425 | .720 | 0.0 |
16 | 39 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 19 | 3 | .128 | .244 | .154 | .398 | -0.2 |
7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | .091 | .167 | .091 | .258 | -0.2 |
4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | -0.5 |
4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 | 0.0 |
3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .250 | .429 | .250 | .679 | 0.1 |
72 | 2369 | 230 | 537 | 90 | 13 | 50 | 220 | 803 | 241 | 626 | 68 | .227 | .304 | .339 | .643 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Bryan Reynolds RF |
Ke'Bryan Hayes 3B |
Oneil Cruz CF |
Andrew McCutchen RF |
Adam Frazier 2B |
Isiah Kiner-Falefa SS |
Tommy Pham LF |
Joey Bart C |
Alexander Canario LF |
Jared Triolo SS |
Henry Davis C |
Enmanuel Valdez 1B |
Spencer Horwitz 1B |
Endy Rodriguez 1B |
Matt Gorski 1B |
Nick Gonzales 2B |
Jack Suwinski RF |
Ji Hwan Bae CF |
Nick Solak 1B |
Liover Peguero SS |
Tsung-Che Cheng SS |
Brett Sullivan C |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 270 | 28.7 | 3.5 | .092 | 0.35 | .141 | .248 | 3.97 | 20 | 303 | 33.8 | .226 | .300 | .367 | .667 |
66 | 245 | 20.0 | 2.7 | .057 | 0.28 | .057 | .147 | 3.79 | 8 | 265 | 122.5 | .233 | .288 | .290 | .578 |
63 | 226 | 39.8 | 5.8 | .148 | 0.45 | .226 | .500 | 4.14 | 24 | 271 | 17.4 | .221 | .343 | .447 | .790 |
63 | 217 | 32.2 | 5.2 | .112 | 0.56 | .147 | .281 | 4.12 | 18 | 250 | 31.0 | .263 | .349 | .410 | .760 |
63 | 197 | 20.0 | 3.4 | .069 | 0.43 | .091 | .168 | 4.01 | 12 | 218 | 65.7 | .259 | .321 | .350 | .671 |
59 | 197 | 24.9 | 4.5 | .051 | 0.33 | .076 | .162 | 3.56 | 12 | 215 | 197.0 | .289 | .338 | .365 | .704 |
49 | 153 | 7.4 | 1.5 | .099 | 0.36 | .026 | .150 | 4.20 | 4 | 172 | 0.0 | .196 | .279 | .222 | .501 |
44 | 146 | 14.8 | 3.3 | .124 | 0.53 | .068 | .219 | 4.04 | 7 | 170 | 146.0 | .240 | .347 | .308 | .655 |
41 | 127 | 10.5 | 2.7 | .073 | 0.23 | .110 | .205 | 3.72 | 7 | 137 | 42.3 | .213 | .270 | .323 | .593 |
45 | 110 | 9.0 | 2.5 | .102 | 0.68 | .109 | .264 | 3.68 | 8 | 127 | 55.0 | .182 | .272 | .291 | .563 |
31 | 92 | 8.9 | 3.2 | .068 | 0.30 | .163 | .239 | 3.79 | 7 | 103 | 23.0 | .196 | .260 | .359 | .619 |
31 | 91 | 9.6 | 3.5 | .108 | 0.69 | .154 | .275 | 3.85 | 8 | 102 | 45.5 | .209 | .294 | .363 | .657 |
24 | 84 | 7.2 | 2.8 | .086 | 0.33 | .107 | .202 | 4.22 | 7 | 93 | 84.0 | .214 | .290 | .321 | .612 |
18 | 52 | 2.7 | 1.6 | .088 | 0.36 | .077 | .154 | 3.60 | 4 | 57 | 0.0 | .173 | .246 | .250 | .496 |
15 | 41 | 2.6 | 2.0 | .024 | 0.06 | .195 | .195 | 4.31 | 3 | 42 | 20.5 | .195 | .214 | .390 | .605 |
11 | 40 | 4.6 | 3.7 | .068 | 0.33 | .175 | .225 | 3.25 | 3 | 44 | 40.0 | .250 | .295 | .425 | .720 |
16 | 39 | 1.4 | 1.1 | .133 | 0.32 | .026 | .256 | 4.56 | 1 | 45 | 0.0 | .128 | .244 | .154 | .398 |
7 | 11 | 0.1 | 0.4 | .083 | 0.20 | .000 | .273 | 3.75 | 0 | 12 | 0.0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
4 | 11 | -0.5 | -1.4 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 11 | 0.0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
4 | 9 | 0.7 | 2.5 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 2.70 | 0 | 10 | 0.0 | .222 | .300 | .222 | .522 |
3 | 7 | -1.1 | -3.6 | .000 | 0.00 | .000 | -.143 | 3.43 | 0 | 7 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 4 | 0.9 | 6.2 | .143 | 0.50 | .000 | .250 | 4.43 | 0 | 7 | 0.0 | .250 | .429 | .250 | .679 |
72 | 2369 | 243.7 | 3.4 | .091 | 0.38 | .112 | .234 | 3.93 | 153 | 2661 | 47.4 | .227 | .304 | .339 | .643 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo