PittsburghPirates
- 29-43
- 5° no LN- Div Central
Splits - Rebatedor - Pittsburgh Pirates - 2025
Splits - Rebatedor
NOME |
Total |
Dia |
Noite |
NOME |
x Canhoto |
x Destro |
NOME |
Abril |
Maio |
Junho |
Pré-All Star |
NOME |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
NOME |
Como C |
Como 1B |
Como 2B |
Como 3B |
Como SS |
Como LF |
Como CF |
Como RF |
Como P |
Como DH |
Como PH |
J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
72 | 29 | 43 | 2369 | 230 | 537 | 90 | 13 | 50 | 220 | .227 | .304 | .339 | .643 |
30 | 12 | 18 | 986 | 82 | 211 | 31 | 9 | 16 | 78 | .214 | .298 | .312 | .610 |
42 | 17 | 25 | 1383 | 148 | 326 | 59 | 4 | 34 | 142 | .236 | .308 | .358 | .666 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
71 | 627 | 52 | 131 | 22 | 3 | 14 | 51 | 50 | 187 | .209 | .271 | .321 | .592 |
72 | 1742 | 178 | 406 | 68 | 10 | 36 | 169 | 191 | 439 | .233 | .315 | .346 | .661 |
J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
26 | 11 | 15 | 864 | 91 | 204 | 34 | 5 | 20 | 90 | .236 | .308 | .356 | .665 |
28 | 10 | 18 | 933 | 84 | 214 | 35 | 5 | 18 | 80 | .229 | .307 | .335 | .643 |
13 | 7 | 6 | 405 | 40 | 90 | 16 | 3 | 9 | 36 | .222 | .294 | .343 | .637 |
72 | 29 | 43 | 2369 | 230 | 537 | 90 | 13 | 50 | 220 | .227 | .304 | .339 | .643 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
72 | 279 | 41 | 54 | 11 | 2 | 11 | 28 | 43 | 104 | .194 | .310 | .366 | .675 |
72 | 286 | 32 | 69 | 12 | 1 | 10 | 38 | 28 | 83 | .241 | .309 | .395 | .704 |
72 | 266 | 20 | 60 | 11 | 3 | 7 | 32 | 38 | 65 | .226 | .326 | .368 | .694 |
72 | 268 | 22 | 61 | 13 | 1 | 5 | 29 | 35 | 66 | .228 | .322 | .340 | .662 |
72 | 275 | 17 | 61 | 5 | 2 | 2 | 19 | 22 | 76 | .222 | .284 | .276 | .561 |
72 | 271 | 20 | 58 | 6 | 2 | 6 | 16 | 14 | 69 | .214 | .265 | .317 | .582 |
72 | 258 | 26 | 61 | 11 | 2 | 3 | 15 | 16 | 65 | .236 | .285 | .329 | .615 |
72 | 240 | 32 | 63 | 13 | 0 | 3 | 24 | 24 | 59 | .263 | .331 | .354 | .685 |
72 | 226 | 20 | 50 | 8 | 0 | 3 | 19 | 21 | 39 | .221 | .300 | .296 | .597 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
72 | 248 | 27 | 56 | 8 | 1 | 5 | 25 | 29 | 65 | .226 | .318 | .327 | .645 |
72 | 254 | 22 | 52 | 14 | 2 | 5 | 22 | 24 | 65 | .205 | .276 | .335 | .611 |
72 | 248 | 21 | 58 | 10 | 2 | 3 | 20 | 21 | 53 | .234 | .303 | .327 | .630 |
72 | 266 | 24 | 61 | 5 | 3 | 3 | 22 | 18 | 59 | .229 | .288 | .305 | .593 |
72 | 239 | 17 | 61 | 12 | 0 | 2 | 16 | 16 | 39 | .255 | .312 | .331 | .642 |
72 | 262 | 13 | 51 | 5 | 0 | 1 | 12 | 21 | 92 | .195 | .255 | .225 | .480 |
72 | 259 | 33 | 57 | 12 | 1 | 14 | 31 | 49 | 95 | .220 | .348 | .436 | .785 |
72 | 277 | 38 | 65 | 9 | 3 | 7 | 37 | 32 | 76 | .235 | .315 | .365 | .680 |
72 | 273 | 34 | 68 | 15 | 0 | 10 | 34 | 31 | 70 | .249 | .328 | .414 | .742 |
32 | 43 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | .186 | .205 | .233 | .437 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Walks
- K:Strikeouts