![]() |
Futebol Americano ![]() |
Resultados | news | Classificação | ||
2025 | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CAR | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | +20 | ||
2. | STR | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | +13 | ||
3. | BOL | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | +14 | ||
4. | BLO | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | +6 | ||
5. | GVSJ | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | -5 | ||
6. | ABB | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | -2 | ||
7. | UDV | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | -4 | ||
8. | GUA | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | -7 | ||
9. | TOM | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | -2 | ||
10. | SABB | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | ||
11. | IPE | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | -4 | ||
12. | ORI | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | -5 | ||
13. | POT | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | ||
14. | ORU | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | -4 | ||
15. | WILS | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | -16 | ||
16. | AUR | 10 | 4 | 2 | 4 | -19 | +2 |
Elenco | Líderes em Estatísticas | performance | Resumo do clube | Estatísticas dos Arqueiros |
© 2025 ESPN Internet Ventures. Condições de Uso, Política de privacidade, Seus direitos de privacidade na Califórnia, Política de Privacidade em linha infantil e Anúncios baseados na Internet. Todos os direitos reservados. |
Mais da ESPN: ESPN en Español | Andscape | FiveThirtyEight | ESPN FC | ESPNCricinfo |