2024-25 Russian Premier League
- Jorge Carrascal - 7' Pen
- Danil Glebov - 30'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Krylia Sovetov | 1 - 3 | Dinamo Moscow | 5 de mai, 2025 | Campeonato Russo | ||
E | Dinamo Moscow | 1 - 1 | Zenit St Petersburg | 26 de abr, 2025 | Campeonato Russo | ||
V | Dinamo Moscow | 3 - 1 | Rubin Kazan | 20 de abr, 2025 | Campeonato Russo | ||
E | Nizhny Novgorod | 1 - 1 | Dinamo Moscow | 12 de abr, 2025 | Campeonato Russo | ||
D | CSKA Moscou | 3 - 1 | Dinamo Moscow | 6 de abr, 2025 | Campeonato Russo |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Fakel Voronezh | 0 - 0 | Spartak Moscow | 4 de mai, 2025 | Campeonato Russo | ||
D | Spartak Moscow | 1 - 2 | CSKA Moscou | 26 de abr, 2025 | Campeonato Russo | ||
V | Akron Tolyatti | 2 - 3 | Spartak Moscow | 19 de abr, 2025 | Campeonato Russo | ||
D | Spartak Moscow | 1 - 2 | Dynamo Makhachkala | 11 de abr, 2025 | Campeonato Russo | ||
V | Rostov | 0 - 3 | Spartak Moscow | 6 de abr, 2025 | Campeonato Russo |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spartak Moscow | 2 - 2 | Dinamo Moscow | 22 de set, 2024 | Campeonato Russo | ||
Dinamo Moscow | 1 - 2 | Spartak Moscow | 7 de abr, 2024 | Campeonato Russo | ||
Spartak Moscow | 1 - 0 | Dinamo Moscow | 23 de set, 2023 | Campeonato Russo | ||
Spartak Moscow | 3 - 3 | Dinamo Moscow | 8 de abr, 2023 | Campeonato Russo | ||
Dinamo Moscow | 1 - 0 | Spartak Moscow | 20 de ago, 2022 | Campeonato Russo |
Informações do jogo
VTB Arena
12:30, 11 de maio, 2025
Moscou, Rússia
Attendance: 20,992
- Árbitros:
- Alexei Dry
Classificação Campeonato Russo
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Krasnodar | 30 | 20 | 7 | 3 | +36 | 67 |
Zenit St Petersburg | 30 | 20 | 6 | 4 | +40 | 66 |
CSKA Moscou | 30 | 17 | 8 | 5 | +26 | 59 |
Spartak Moscow | 30 | 17 | 6 | 7 | +31 | 57 |
Dinamo Moscow | 30 | 16 | 8 | 6 | +26 | 56 |
Lokomotiv Moscow | 30 | 15 | 8 | 7 | +10 | 53 |
Rubin Kazan | 30 | 13 | 6 | 11 | -3 | 45 |
Rostov | 30 | 10 | 9 | 11 | -2 | 39 |
Akron Tolyatti | 30 | 10 | 5 | 15 | -16 | 35 |
Krylia Sovetov | 30 | 8 | 7 | 15 | -15 | 31 |
Dynamo Makhachkala | 30 | 6 | 11 | 13 | -8 | 29 |
FC Khimki | 30 | 6 | 11 | 13 | -21 | 29 |
Nizhny Novgorod | 30 | 7 | 6 | 17 | -27 | 27 |
Akhmat Grozny | 30 | 4 | 13 | 13 | -21 | 25 |
Gazovik Orenburg | 30 | 4 | 7 | 19 | -28 | 19 |
Fakel Voronezh | 30 | 2 | 12 | 16 | -28 | 18 |