2025 Major League Soccer, Temporada regular
- Ibrahim Aliyu - 2'
- Diego Rossi - 23'
- Jean-Claude Ngando - 6'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Inter Miami CF | 5 - 1 | Columbus Crew | 31 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
E | Columbus Crew | 2 - 2 | Nashville SC | 28 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Charlotte FC | 3 - 2 | Columbus Crew | 24 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
E | Columbus Crew | 1 - 1 | FC Cincinnati | 17 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
E | CF Montréal | 1 - 1 | Columbus Crew | 14 de mai, 2025 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Vancouver Whitecaps | 3 - 0 | Seattle Sounders FC | 8 de jun, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Cruz Azul | 5 - 0 | Vancouver Whitecaps | 1 de jun, 2025 | CONCACAF - Liga dos Campeões | ||
E | Vancouver Whitecaps | 0 - 0 | Minnesota United FC | 28 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Real Salt Lake | 2 - 3 | Vancouver Whitecaps | 24 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
E | Austin FC | 0 - 0 | Vancouver Whitecaps | 17 de mai, 2025 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Columbus Crew | 4 - 0 | Vancouver Whitecaps | 26 de fev, 2022 | Major League Soccer | ||
Vancouver Whitecaps | 1 - 1 | Columbus Crew | 21 de set, 2019 | Major League Soccer | ||
Columbus Crew | 1 - 2 | Vancouver Whitecaps | 31 de mar, 2018 | Major League Soccer | ||
Vancouver Whitecaps | 2 - 2 | Columbus Crew | 16 de set, 2017 | Major League Soccer | ||
Columbus Crew | 1 - 3 | Vancouver Whitecaps | 10 de set, 2016 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Lower.com Field
19:30, 14 de junho, 2025
Columbus, Ohio, USA
- Árbitros:
- Guido Gonzales Jr.
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 17 | 10 | 5 | 2 | +17 | 35 |
San Diego FC | 18 | 10 | 3 | 5 | +13 | 33 |
Minnesota United FC | 18 | 8 | 6 | 4 | +8 | 30 |
Portland Timbers | 18 | 8 | 6 | 4 | +4 | 30 |
LAFC | 16 | 7 | 5 | 4 | +7 | 26 |
Seattle Sounders FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 |
Austin FC | 19 | 7 | 5 | 7 | -6 | 26 |
San Jose Earthquakes | 18 | 6 | 5 | 7 | +6 | 23 |
Colorado Rapids | 18 | 6 | 4 | 8 | -7 | 22 |
FC Dallas | 17 | 5 | 6 | 6 | -6 | 21 |
Houston Dynamo FC | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 |
Real Salt Lake | 18 | 5 | 3 | 10 | -7 | 18 |
Sporting Kansas City | 18 | 4 | 4 | 10 | -7 | 16 |
St. Louis CITY SC | 18 | 3 | 6 | 9 | -9 | 15 |
LA Galaxy | 18 | 1 | 5 | 12 | -21 | 8 |
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 18 | 11 | 4 | 3 | +15 | 37 |
FC Cincinnati | 18 | 10 | 3 | 5 | +2 | 33 |
Nashville SC | 18 | 9 | 5 | 4 | +11 | 32 |
Columbus Crew | 18 | 8 | 7 | 3 | +4 | 31 |
Orlando City SC | 18 | 8 | 6 | 4 | +10 | 30 |
Inter Miami CF | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 |
New York City FC | 18 | 8 | 4 | 6 | +4 | 28 |
New York Red Bulls | 18 | 8 | 3 | 7 | +8 | 27 |
Charlotte FC | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 25 |
Chicago Fire FC | 17 | 7 | 4 | 6 | +4 | 25 |
New England Revolution | 16 | 6 | 5 | 5 | +4 | 23 |
D.C. United | 19 | 4 | 6 | 9 | -21 | 18 |
Atlanta United FC | 18 | 4 | 5 | 9 | -13 | 17 |
Toronto FC | 17 | 3 | 4 | 10 | -6 | 13 |
CF Montréal | 18 | 2 | 5 | 11 | -18 | 11 |