2025 Bolivian Liga Profesional
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Aurora | 3 - 1 | GV San José | 14 de jun, 2025 | Liga Profissional Boliviana | ||
V | Independiente Petrolero | 2 - 4 | Aurora | 26 de mai, 2025 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | Nacional Potosí | 3 - 1 | Aurora | 16 de mai, 2025 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | Aurora | 0 - 2 | Bolívar | 11 de mai, 2025 | Liga Profissional Boliviana | ||
E | Real Tomayapo | 0 - 0 | Aurora | 3 de mai, 2025 | Liga Profissional Boliviana |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Aurora | 3 - 1 | GV San José | 14 de jun, 2025 | Liga Profissional Boliviana | ||
V | Bolívar | 1 - 3 | GV San José | 8 de jun, 2025 | Liga Profissional Boliviana | ||
V | GV San José | 1 - 0 | Nacional Potosí | 1 de jun, 2025 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | Unión Española | 4 - 0 | GV San José | 29 de mai, 2025 | CONMEBOL Sudamericana | ||
E | GV San José | 0 - 0 | Real Oruro | 25 de mai, 2025 | Liga Profissional Boliviana |
Confronto direto
Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aurora | 3 - 1 | GV San José | 14 de jun, 2025 | Liga Profissional Boliviana | ||
Aurora | 0 - 1 | GV San José | 5 de mar, 2025 | CONMEBOL Sudamericana | ||
GV San José | 2 - 2 | Aurora | 20 de nov, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
Aurora | 2 - 1 | GV San José | 13 de jul, 2024 | Liga Profissional Boliviana |
Informações do jogo
Estadio Felix Capriles
20:30, 14 de junho, 2025
Cochabamba, Bolívia
Classificação Liga Profissional Boliviana
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Always Ready | 9 | 7 | 2 | 0 | +20 | 23 |
The Strongest | 10 | 7 | 1 | 2 | +13 | 22 |
Bolívar | 9 | 6 | 1 | 2 | +14 | 19 |
Blooming | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 |
GV San José | 9 | 4 | 2 | 3 | -3 | 14 |
ABB | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 |
Universitario de Vinto | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | 12 |
Guabirá | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
San Antonio Bulo Bulo | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 | 10 |
Real Tomayapo | 9 | 1 | 6 | 2 | -2 | 9 |
Independiente Petrolero | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
Oriente Petrolero | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 |
Nacional Potosí | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
Real Oruro | 10 | 1 | 5 | 4 | -4 | 8 |
Jorge Wilstermann | 9 | 1 | 1 | 7 | -16 | 4 |
Aurora | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | -22 |