BronsonBurgoon
- Estados Unidos
- DOB2/6/1987 (38)
- Nascido emThe Woodlands, Texas
- Univ.Texas A&M
- GolpesRight
- Estreia como profissional2010
Saiba mais
UNC Health Championship pres. by STITCH - 29 mai - 1 de junho, 2025
Raleigh Country Club
Pos Missed Cut (+2)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
Score | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 36 | 73 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Últimas Notícias
Recent 2025 PGA TOUR Tournaments
Date | Torneio | Pos | Pontuação Geral | Salários | |
---|---|---|---|---|---|
3/4 - 6/4 | Valero Texas Open TPC San Antonio (Oaks Course) | Missed Cut | 74-72 | 146 (+2) | -- |
27/3 - 30/3 | Texas Children's Houston Open Memorial Park Golf Course | Missed Cut | 71-71 | 142 (+2) | -- |
16/1 - 19/1 | The American Express Pete Dye Stadium Course | Missed Cut | 71-74-69 | 214 (-2) | -- |
Glossário
- x:Vitórias em playoff
- y:Derrotas em playoff
Recent 2025 Korn Ferry Tournaments
Date | Torneio | Pos | Pontuação Geral | Salários | |
---|---|---|---|---|---|
29/5 - 1/6 | UNC Health Championship pres. by STITCH Raleigh Country Club | Missed Cut | 69-73 | 142 (+2) | -- |
22/5 - 25/5 | Visit Knoxville Open Holston Hills Country Club | T23 | 68-68-72-65 | 273 (-11) | $9,767 |
15/5 - 18/5 | AdventHealth Championship Blue Hills Country Club | T61 | 72-70-73-72 | 287 (-1) | $4,040 |
27/2 - 2/3 | 118 Visa Argentina Open pres. by Macro Jockey Club | Missed Cut | 72-70 | 142 (+2) | -- |
6/2 - 9/2 | Astara Golf Championship pres. by Mastercard Country Club de Bogota-Lagos | Missed Cut | 68-76 | 144 (+3) | -- |
Glossário
- x:Vitórias em playoff
- y:Derrotas em playoff