RasmusNeergaard-Petersen
- Dinamarca
- DOB3/7/1999 (25)
- Nascido emNivå, Dinamarca
- Univ.Oklahoma State
- GolpesRight
- Estreia como profissional2023
Saiba mais
U.S. Open - 12 jun-15
Oakmont Country Club
Pos T21 (+4)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 |
Score | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Últimas Notícias
Recent 2025 PGA TOUR Tournaments
Date | Torneio | Pos | Pontuação Geral | Salários | |
---|---|---|---|---|---|
12/6 - 15/6 | U.S. Open Oakmont Country Club | T21 | 69-74-18 | 161 (+4) | -- |
15/5 - 18/5 | PGA Championship Quail Hollow Club | Missed Cut | 74-70 | 144 (+2) | -- |
20/3 - 23/3 | Valspar Championship Innisbrook Resort (Copperhead Course) | T22 | 69-72-72-68 | 281 (-3) | $81,200 |
6/3 - 9/3 | Puerto Rico Open Grand Reserve Country Club | 2 | 64-65-73-63 | 265 (-23) | $436,000 |
Glossário
- x:Vitórias em playoff
- y:Derrotas em playoff
Recent 2024-25 DP World Tournaments
Date | Torneio | Pos | Pontuação Geral | Salários | |
---|---|---|---|---|---|
5/6 - 8/6 | KLM Open The International | Missed Cut | 75-72 | 147 (+5) | -- |
29/5 - 1/6 | Austrian Alpine Open pres. by SalzburgerLand Gut Altentann GC | Missed Cut | 72-68 | 140 (E) | -- |
24/4 - 27/4 | Hainan Classic Blackstone Course | 4 | 67-72-69-67 | 275 (-13) | -- |
17/4 - 20/4 | Volvo China Open Enhance Anting GC | T10 | 69-70-70-67 | 276 (-8) | -- |
6/2 - 9/2 | 2 | 66-72-70-65 | 273 (-15) | -- |
Glossário
- x:Vitórias em playoff
- y:Derrotas em playoff