ShoheiOhtani
- Los Angeles Dodgers
- #17
- Rebatedor Designado
- A/P1.91 m, 95 kg
- DOB5/7/1994 (30)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emOshu, Japão
- StatusAtivo
Trocar Jogador
- Shohei Ohtani#17
Saiba mais Dodgers
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Últimos 7 dias | 6 | 24 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
vs. SF | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
C | 36 | 144 | 40 | 43 | 4 | 2 | 15 | 23 | 20 | 39 |
June | 13 | 51 | 8 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 276 | 71 | 80 | 11 | 5 | 25 | 41 | 43 | 79 |
157 | 630 | 162 | 183 | 25 | 11 | 57 | 94 | 98 | 180 |
929 | 3395 | 633 | 958 | 178 | 41 | 250 | 608 | 475 | 996 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 42 | 29 | .592 | - | V1 |
San Francisco | 41 | 30 | .577 | 1 | D1 |
San Diego | 38 | 31 | .551 | 3 | D3 |
Arizona | 36 | 34 | .514 | 5.5 | V5 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28.5 | D2 |