OttoKemp
- Philadelphia Phillies
- #4
- Terceira Base
- A/P1.8 m, 83 kg
- DOB9/9/1999 (25)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emFullerton, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Phillies
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Últimos 7 dias | 6 | 22 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
vs. TOR | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
C | 4 | 17 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
June | 6 | 22 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 24 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
16 | 56 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 |
7 | 24 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 45 | 26 | .634 | - | D2 |
Philadelphia | 41 | 29 | .586 | 3.5 | V3 |
Atlanta | 31 | 38 | .449 | 13 | V3 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 14.5 | D7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 16.5 | V2 |