IsaiahStewart
- Detroit Pistons
- #28
- Pivô
- A/P2.03 m, 113 kg
- DOB22/5/2001 (24)
- Univ.Washington
- Draft2020: Rd 1, Pick 16 (POR)
- StatusFora
Jogo Anterior
NY ganhou a série 4-2
Knicks
51-31
116
Pistons
44-38
113
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | 6 | 22.0 | 55.2 | 37.5 | 77.8 | 5.5 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 3.7 | 1.2 | 7.0 |
vs. NY | 4 | 22.5 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 3.0 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 3.0 | 0.8 | 3.8 |
C | 38 | 20.2 | 55.3 | 31.4 | 77.8 | 5.7 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 2.6 | 0.8 | 6.6 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 19.9 | 55.9 | 32.1 | 75.9 | 5.5 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 2.5 | 0.9 | 6.0 |
1 | 19.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 |
307 | 24.6 | 50.7 | 34.5 | 73.3 | 7.1 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | 1.2 | 8.6 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias