KellyOubre Jr.
- Philadelphia 76ers
- #9
- Ala-armador
- A/P2.03 m, 92 kg
- DOB9/12/1995 (29)
- Univ.Kansas
- Draft2015: Rd 1, Pick 15 (ATL)
- StatusFora
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (PHI)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 12/3 | em | D | 26 | 5-12 | 41.7 | 0-2 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 |
Dom 9/3 | x | V | 20 | 3-7 | 42.9 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Qui 6/3 | em | D | 34 | 9-20 | 45.0 | 3-5 | 60.0 | 6-7 | 85.7 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 3 | 27 |
Ter 4/3 | em | D | 40 | 11-19 | 57.9 | 1-4 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 |
Sáb 1/3 | x | V | 42 | 6-13 | 46.2 | 3-6 | 50.0 | 5-7 | 71.4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 |
march | 32.0 | 6.8-14.2 | 47.9 | 1.4-3.8 | 36.8 | 3.0-4.6 | 65.2 | 3.4 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 3.0 | 1.6 | 18.0 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 26/2 | em | D | 42 | 9-14 | 64.3 | 4-6 | 66.7 | 5-6 | 83.3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 27 |
Seg 24/2 | x | D | 33 | 7-13 | 53.8 | 0-3 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 |
Sáb 22/2 | x | D | 38 | 7-16 | 43.8 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 |
Qui 20/2 | x | D | 35 | 6-14 | 42.9 | 1-6 | 16.7 | 3-3 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 16 |
Qua 12/2 | em | D | 39 | 10-16 | 62.5 | 2-3 | 66.7 | 8-8 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 30 |
Ter 11/2 | x | D | 39 | 6-12 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 |
Dom 9/2 | em | D | 37 | 5-11 | 45.5 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 |
Sex 7/2 | em | D | 36 | 7-11 | 63.6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
Qua 5/2 | x | D | 40 | 6-16 | 37.5 | 1-5 | 20.0 | 2-4 | 50.0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
Ter 4/2 | x | V | 41 | 4-9 | 44.4 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
Dom 2/2 | x | D | 44 | 6-17 | 35.3 | 2-3 | 66.7 | 4-8 | 50.0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 |
february | 38.5 | 6.6-13.5 | 49.0 | 1.0-3.5 | 28.9 | 2.5-3.2 | 77.1 | 7.1 | 1.3 | 0.5 | 1.6 | 3.4 | 1.2 | 16.7 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 31/1 | x | D | 41 | 9-16 | 56.3 | 2-4 | 50.0 | 7-7 | 100.0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 27 |
Qua 29/1 | x | V | 37 | 6-12 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 15 |
Ter 28/1 | x | V | 39 | 8-18 | 44.4 | 0-5 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Sáb 25/1 | em | V | 37 | 9-18 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 2-5 | 40.0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 |
Sex 24/1 | x | V | 39 | 8-16 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 5-5 | 100.0 | 13 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 22 |
Ter 21/1 | em | D | 27 | 4-9 | 44.4 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 |
Dom 19/1 | em | D | 39 | 7-14 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 3-3 | 100.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
Sáb 18/1 | em | D | 39 | 6-13 | 46.2 | 3-6 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 |
Qua 15/1 | x | D | 45 | 7-11 | 63.6 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 |
Ter 14/1 | x | D | 30 | 2-10 | 20.0 | 0-4 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 |
Dom 12/1 | em | D | 35 | 5-11 | 45.5 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 |
Sex 10/1 | x | D | 39 | 7-18 | 38.9 | 2-5 | 40.0 | 5-7 | 71.4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 21 |
Qua 8/1 | x | V | 38 | 7-14 | 50.0 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 |
Seg 6/1 | x | D | 38 | 9-18 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 7-9 | 77.8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26 |
january | 37.3 | 6.7-14.1 | 47.5 | 1.1-4.0 | 28.6 | 3.2-3.9 | 81.8 | 7.4 | 2.6 | 0.4 | 1.7 | 3.1 | 1.5 | 17.8 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 30/12 | em | V | 37 | 6-10 | 60.0 | 0-3 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 15 |
Sáb 28/12 | em | V | 31 | 3-7 | 42.9 | 0-3 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 |
Qua 25/12 | em | V | 38 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Seg 23/12 | x | V | 36 | 4-12 | 33.3 | 0-6 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Sáb 21/12 | em | D | 27 | 3-11 | 27.3 | 1-5 | 20.0 | 2-5 | 40.0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Sex 20/12 | x | V | 39 | 8-10 | 80.0 | 4-6 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 |
Seg 16/12 | em | V | 40 | 7-11 | 63.6 | 1-4 | 25.0 | 4-6 | 66.7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 |
Sex 13/12 | x | D | 34 | 6-13 | 46.2 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
Dom 8/12 | em | V | 38 | 3-6 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 4-4 | 100.0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 |
Sex 6/12 | x | V | 35 | 5-10 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 2-4 | 50.0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 |
Qua 4/12 | x | D | 35 | 5-10 | 50.0 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 |
Ter 3/12 | em | V | 29 | 5-8 | 62.5 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 |
december | 34.8 | 4.8-9.5 | 50.0 | 1.4-4.2 | 34.0 | 1.9-2.8 | 67.6 | 6.6 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 2.2 | 1.1 | 12.8 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | em | V | 31 | 6-11 | 54.5 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
Qua 27/11 | x | D | 45 | 5-12 | 41.7 | 0-5 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 |
Dom 24/11 | x | D | 31 | 6-11 | 54.5 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 |
Sex 22/11 | x | V | 26 | 4-8 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 |
Qua 20/11 | em | D | 23 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Seg 18/11 | em | D | 27 | 3-8 | 37.5 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Sex 15/11 | em | D | 26 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Qua 13/11 | x | D | 34 | 8-14 | 57.1 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Ter 12/11 | x | D | 29 | 1-6 | 16.7 | 0-2 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 |
Dom 10/11 | x | V | 32 | 3-10 | 30.0 | 0-3 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
Sex 8/11 | em | D | 30 | 4-16 | 25.0 | 0-4 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Qua 6/11 | em | D | 25 | 8-12 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 |
Seg 4/11 | em | D | 32 | 4-10 | 40.0 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 11 |
Sáb 2/11 | x | D | 27 | 5-15 | 33.3 | 4-10 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 14 |
november | 29.7 | 4.4-10.1 | 43.7 | 1.0-4.1 | 24.6 | 1.1-1.4 | 78.9 | 5.1 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 3.1 | 1.2 | 10.9 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | x | D | 31 | 5-14 | 35.7 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Dom 27/10 | em | V | 38 | 6-18 | 33.3 | 0-4 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 |
Sex 25/10 | em | D | 39 | 9-17 | 52.9 | 3-6 | 50.0 | 7-8 | 87.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 28 |
Qua 23/10 | x | D | 30 | 8-18 | 44.4 | 1-6 | 16.7 | 4-6 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 |
october | 34.5 | 7.0-16.8 | 41.8 | 1.5-5.5 | 27.3 | 3.5-4.8 | 73.7 | 4.8 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 19.0 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 34.6 | 5.8-12.4 | 47.0 | 1.2-4.0 | 29.3 | 2.3-3.1 | 75.1 | 6.1 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 1.3 | 15.1 |
Totais | 2078 | 348-741 | 47.0 | 71-242 | 29.3 | 139-185 | 75.1 | 368 | 108 | 30 | 92 | 180 | 80 | 906 |
Pré-temporada 2024-25
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 18/10 | em | D | 23 | 6-10 | 60.0 | 0-3 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 |
Qua 16/10 | x | V | 21 | 5-8 | 62.5 | 2-3 | 66.7 | 6-7 | 85.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 |
Seg 14/10 | em | V | 27 | 4-12 | 33.3 | 1-8 | 12.5 | 5-6 | 83.3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 |
Sex 11/10 | x | D | 24 | 6-9 | 66.7 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 |
Seg 7/10 | xNZL | V | 11 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências
Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |