Chance de vitória
45.4
%
54.2
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
U.S. Bank Stadium
13:00, 16 de novembro, 2025
Minneapolis, MN
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
TE | Questionável | 1 jul |
WR | Questionável | 1 jul |
LB | Questionável | 3 jun |
CB | Questionável | 3 jun |
DT | Questionável | 1 jul |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
OT | Questionável | 1 ago |
CB | Questionável | 1 ago |
G | Questionável | 1 jul |
FB | Questionável | 1 jul |
Data is currently unavailable.