Estatísticas da Postseason NHL - Jogadores - Patinadores - 2024-25
POS | Nome |
---|---|
1 | |
1 | |
3 | |
3 | |
5 | |
5 | |
7 | |
7 | |
9 | |
10 | |
10 | |
12 | |
13 | |
13 | |
13 | |
16 | |
16 | |
16 | |
19 | |
20 | |
20 | |
22 | |
22 | |
22 | |
22 | |
22 | |
27 | |
27 | |
27 | |
27 | |
27 | |
32 | |
32 | |
32 | |
32 | |
32 | |
37 | |
37 | |
37 | |
37 | |
37 | |
37 | |
43 | |
43 | |
43 | |
43 | |
43 | |
43 | |
43 | |
43 |
POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPG | PPA | S | S% | SHFT | GWG | FW | FL | FO% | SOA | SOG | SO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 20 | 11 | 21 | 32 | 10 | 4 | 22:46 | 4 | 8 | 54 | 20.4 | 513 | 4 | 192 | 188 | 50.5 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 20 | 6 | 26 | 32 | 8 | 4 | 24:27 | 0 | 7 | 76 | 7.9 | 530 | 2 | 117 | 122 | 49.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 18 | 9 | 13 | 22 | -3 | 10 | 20:46 | 2 | 5 | 50 | 18.0 | 448 | 2 | 3 | 7 | 30.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 20 | 7 | 15 | 22 | 11 | 8 | 26:12 | 2 | 4 | 64 | 10.9 | 590 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 21 | 14 | 7 | 21 | 5 | 46 | 17:32 | 4 | 0 | 63 | 22.2 | 513 | 1 | 88 | 141 | 38.4 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 21 | 7 | 14 | 21 | 6 | 33 | 17:33 | 5 | 6 | 38 | 18.4 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 20 | 6 | 14 | 20 | 6 | 6 | 19:43 | 4 | 4 | 45 | 13.3 | 507 | 1 | 66 | 96 | 40.7 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 21 | 7 | 13 | 20 | 6 | 6 | 18:53 | 4 | 3 | 49 | 14.3 | 513 | 3 | 8 | 14 | 36.4 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 21 | 6 | 13 | 19 | 1 | 4 | 20:32 | 2 | 6 | 45 | 13.3 | 605 | 0 | 242 | 171 | 58.6 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 21 | 8 | 10 | 18 | 15 | 48 | 16:52 | 1 | 1 | 40 | 20.0 | 541 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 19 | 6 | 12 | 18 | 2 | 4 | 21:35 | 0 | 4 | 58 | 10.3 | 540 | 0 | 31 | 58 | 34.8 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 13 | 5 | 12 | 17 | 4 | 0 | 22:17 | 0 | 4 | 45 | 11.1 | 327 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 21 | 4 | 12 | 16 | 10 | 25 | 15:26 | 0 | 0 | 31 | 12.9 | 512 | 0 | 6 | 14 | 30.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 21 | 6 | 10 | 16 | 16 | 14 | 16:21 | 0 | 0 | 42 | 14.3 | 553 | 1 | 136 | 157 | 46.4 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 15 | 6 | 10 | 16 | 2 | 6 | 19:52 | 2 | 6 | 36 | 16.7 | 369 | 0 | 6 | 17 | 26.1 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 13 | 6 | 9 | 15 | -3 | 4 | 19:05 | 1 | 4 | 37 | 16.2 | 326 | 0 | 15 | 5 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 19 | 2 | 13 | 15 | 2 | 10 | 16:15 | 1 | 6 | 31 | 6.5 | 445 | 0 | 23 | 33 | 41.1 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 15 | 7 | 8 | 15 | 3 | 8 | 20:47 | 3 | 4 | 41 | 17.1 | 378 | 1 | 144 | 121 | 54.3 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 18 | 4 | 10 | 14 | -10 | 10 | 25:57 | 1 | 7 | 31 | 12.9 | 522 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 20 | 9 | 4 | 13 | 4 | 12 | 15:09 | 5 | 2 | 35 | 25.7 | 375 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 13 | 2 | 11 | 13 | -1 | 2 | 22:10 | 0 | 6 | 16 | 12.5 | 366 | 1 | 4 | 5 | 44.4 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 19 | 6 | 6 | 12 | 4 | 32 | 16:31 | 0 | 1 | 45 | 13.3 | 403 | 0 | 12 | 13 | 48.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 21 | 3 | 9 | 12 | 7 | 4 | 16:12 | 1 | 3 | 24 | 12.5 | 508 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 17 | 4 | 8 | 12 | 4 | 36 | 24:07 | 1 | 3 | 34 | 11.8 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 17 | 6 | 6 | 12 | -2 | 10 | 17:42 | 4 | 2 | 37 | 16.2 | 419 | 0 | 127 | 128 | 49.8 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 15 | 8 | 4 | 12 | 4 | 22 | 18:05 | 1 | 1 | 40 | 20.0 | 340 | 3 | 2 | 5 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 15 | 5 | 6 | 11 | 10 | 6 | 17:41 | 0 | 1 | 30 | 16.7 | 340 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 5 | 6 | 11 | 5 | 16 | 19:00 | 1 | 1 | 22 | 22.7 | 232 | 1 | 78 | 92 | 45.9 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 7 | 7 | 4 | 11 | 5 | 2 | 22:50 | 3 | 0 | 39 | 17.9 | 183 | 2 | 77 | 75 | 50.7 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 10 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 17:24 | 0 | 5 | 15 | 13.3 | 213 | 1 | 73 | 87 | 45.6 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 13 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 20:39 | 1 | 2 | 47 | 6.4 | 365 | 1 | 145 | 112 | 56.4 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 7 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 23:17 | 0 | 5 | 12 | 16.7 | 207 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 18 | 5 | 5 | 10 | -2 | 8 | 17:26 | 3 | 3 | 29 | 17.2 | 423 | 1 | 26 | 22 | 54.2 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 6 | 4 | 6 | 10 | -8 | 4 | 21:43 | 0 | 6 | 21 | 19.0 | 157 | 0 | 4 | 3 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 11 | 1 | 9 | 10 | -8 | 0 | 23:08 | 0 | 4 | 30 | 3.3 | 284 | 0 | 90 | 102 | 46.9 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 18 | 4 | 6 | 10 | -16 | 6 | 19:21 | 2 | 3 | 36 | 11.1 | 439 | 1 | 100 | 98 | 50.5 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 6 | 2 | 7 | 9 | -6 | 0 | 21:29 | 1 | 3 | 8 | 25.0 | 155 | 0 | 80 | 58 | 58.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 15 | 3 | 6 | 9 | -9 | 4 | 18:55 | 1 | 5 | 24 | 12.5 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 21 | 4 | 5 | 9 | 12 | 8 | 25:55 | 1 | 2 | 28 | 14.3 | 696 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
D | 20 | 2 | 7 | 9 | 11 | 12 | 20:23 | 0 | 0 | 33 | 6.1 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 6 | 5 | 4 | 9 | -1 | 4 | 23:07 | 3 | 0 | 22 | 22.7 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 20 | 2 | 7 | 9 | 8 | 18 | 11:09 | 0 | 0 | 15 | 13.3 | 338 | 0 | 7 | 8 | 46.7 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 11 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 12:50 | 1 | 0 | 14 | 21.4 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 18 | 4 | 4 | 8 | -3 | 10 | 15:06 | 1 | 2 | 28 | 14.3 | 367 | 1 | 71 | 62 | 53.4 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 10 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0 | 20:24 | 1 | 2 | 21 | 19.0 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 20:39 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 162 | 1 | 64 | 57 | 52.9 | 0 | 0 | 0.0 |
LW | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 14 | 20:35 | 1 | 2 | 14 | 21.4 | 189 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 |
RW | 18 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 15:57 | 0 | 0 | 26 | 19.2 | 387 | 0 | 8 | 6 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 20:59 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 207 | 0 | 73 | 68 | 51.8 | 0 | 0 | 0.0 |
C | 15 | 5 | 3 | 8 | -1 | 2 | 15:32 | 2 | 1 | 24 | 20.8 | 313 | 2 | 5 | 8 | 38.5 | 0 | 0 | 0.0 |
Glossário
- POS:Posição
- GP:Jogos Disputados
- G:Gols
- A:Assistências
- PTS:Pontos
- +/-:Índice de Plus-Minus
- PIM:Minutos por penalidade
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
- PPJ:Gols em Power Plays
- PPA:Assistências em Power Play
- S:Finalizações
- S%:% de finalizações
- SHFT:Shifts
- GWG:Gols da vitória
- FW:Vitórias de Faceoffs
- FL:Derrotas de Faceoffs
- FO%:% Vitórias de Faceoffs
- SOA:Tentativas de Shootout
- SOG:Gols em Shootout
- SO%:% Finalizações em Shootout