Classificação expandida da MLB 2025
Liga Americana
Leste |
Central |
Oeste |
V | D | % Vit. | JA | DIA | NOITE | 1-COR | EXTRA | VDE |
42 | 27 | .609 | - | 17-11 | 25-16 | 12-13 | 1-4 | 46-23 |
38 | 32 | .543 | 4.5 | 17-11 | 21-21 | 12-12 | 4-2 | 41-29 |
38 | 32 | .543 | 4.5 | 13-16 | 25-16 | 11-9 | 5-2 | 34-36 |
36 | 36 | .500 | 7.5 | 16-13 | 20-23 | 9-17 | 5-8 | 38-34 |
29 | 40 | .420 | 13 | 15-18 | 14-22 | 10-8 | 1-2 | 26-43 |
V | D | % Vit. | JA | DIA | NOITE | 1-COR | EXTRA | VDE |
46 | 26 | .639 | - | 20-12 | 26-14 | 12-7 | 2-4 | 46-26 |
36 | 34 | .514 | 9 | 16-22 | 20-12 | 7-11 | 3-4 | 36-34 |
35 | 34 | .507 | 9.5 | 17-14 | 18-20 | 8-7 | 4-1 | 32-37 |
34 | 37 | .479 | 11.5 | 15-15 | 19-22 | 12-10 | 4-3 | 32-39 |
23 | 48 | .324 | 22.5 | 13-28 | 10-20 | 4-18 | 2-3 | 28-43 |
V | D | % Vit. | JA | DIA | NOITE | 1-COR | EXTRA | VDE |
40 | 30 | .571 | - | 15-9 | 25-21 | 12-7 | 3-0 | 40-30 |
35 | 34 | .507 | 4.5 | 18-10 | 17-24 | 14-10 | 4-6 | 34-35 |
35 | 36 | .493 | 5.5 | 15-12 | 20-24 | 10-13 | 1-0 | 39-32 |
33 | 36 | .478 | 6.5 | 9-14 | 24-22 | 13-6 | 4-0 | 29-40 |
28 | 44 | .389 | 13 | 12-16 | 16-28 | 8-12 | 3-3 | 25-47 |
Liga nacional
Leste |
Central |
Oeste |
V | D | % Vit. | JA | DIA | NOITE | 1-COR | EXTRA | VDE |
45 | 26 | .634 | - | 18-10 | 27-16 | 15-10 | 4-3 | 46-25 |
41 | 29 | .586 | 3.5 | 15-13 | 26-16 | 13-8 | 5-4 | 38-32 |
31 | 38 | .449 | 13 | 11-14 | 20-24 | 9-19 | 5-2 | 37-32 |
30 | 40 | .429 | 14.5 | 11-19 | 19-21 | 11-10 | 2-2 | 28-42 |
27 | 41 | .397 | 16.5 | 14-17 | 13-24 | 11-13 | 4-3 | 25-43 |
V | D | % Vit. | JA | DIA | NOITE | 1-COR | EXTRA | VDE |
43 | 28 | .606 | - | 18-14 | 25-14 | 11-6 | 3-5 | 46-25 |
38 | 34 | .528 | 5.5 | 15-16 | 23-18 | 11-9 | 3-2 | 38-34 |
37 | 34 | .521 | 6 | 18-16 | 19-18 | 12-11 | 1-5 | 38-33 |
36 | 35 | .507 | 7 | 16-16 | 20-19 | 7-10 | 1-5 | 40-31 |
29 | 43 | .403 | 14.5 | 12-18 | 17-25 | 14-16 | 4-3 | 29-43 |
V | D | % Vit. | JA | DIA | NOITE | 1-COR | EXTRA | VDE |
42 | 29 | .592 | - | 13-8 | 29-21 | 11-9 | 6-3 | 42-29 |
41 | 30 | .577 | 1 | 20-14 | 21-16 | 17-13 | 5-3 | 41-30 |
38 | 31 | .551 | 3 | 14-12 | 24-19 | 14-10 | 3-4 | 37-32 |
36 | 34 | .514 | 5.5 | 14-12 | 22-22 | 11-12 | 3-5 | 35-35 |
13 | 57 | .186 | 28.5 | 7-24 | 6-33 | 7-12 | 0-4 | 15-55 |
As posições se atualizam no final de cada jogo.
Glossário
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- % VIT.:% vitórias
- JA:Jogos atrás
- DIA:Jogos do Dia
- NOITE:No jogo da noite
- 1-COR:Em jogos decididos por uma corrida
- EXTRA:Em jogos com entrada extra
- VDE:V-D Esperadas