Classificação do Wild Card da MLB 2025
Liga Americana
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 31 | .551 | +2 | 22-13 | 16-18 | 296 | 300 | -4 | D1 | 7-3 |
37 | 32 | .536 | +1 | 23-20 | 14-12 | 308 | 259 | +49 | V1 | 7-3 |
36 | 33 | .522 | - | 20-12 | 16-21 | 292 | 283 | +9 | D2 | 4-6 |
35 | 33 | .515 | 0.5 | 19-15 | 16-18 | 267 | 286 | -19 | D1 | 3-7 |
34 | 34 | .500 | 1.5 | 17-17 | 17-17 | 298 | 307 | -9 | V1 | 2-8 |
35 | 36 | .493 | 2 | 20-17 | 15-19 | 347 | 328 | +19 | V3 | 6-4 |
34 | 36 | .486 | 2.5 | 21-13 | 13-23 | 258 | 233 | +25 | V2 | 5-5 |
33 | 35 | .485 | 2.5 | 15-16 | 18-19 | 285 | 337 | -52 | D1 | 7-3 |
34 | 37 | .479 | 3 | 19-18 | 15-19 | 235 | 262 | -27 | D5 | 2-8 |
28 | 40 | .412 | 7.5 | 14-19 | 14-21 | 262 | 345 | -83 | V1 | 6-4 |
28 | 44 | .389 | 9.5 | 12-23 | 16-21 | 309 | 423 | -114 | V2 | 5-5 |
23 | 47 | .329 | 13.5 | 16-18 | 7-29 | 243 | 303 | -60 | D3 | 5-5 |
Liga nacional
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 29 | .586 | +2 | 23-12 | 18-17 | 383 | 319 | +64 | D1 | 5-5 |
40 | 29 | .580 | +1.5 | 22-13 | 18-16 | 320 | 295 | +25 | V2 | 4-6 |
38 | 30 | .559 | - | 21-12 | 17-18 | 280 | 260 | +20 | D2 | 4-6 |
38 | 33 | .535 | 1.5 | 22-14 | 16-19 | 308 | 285 | +23 | V2 | 5-5 |
36 | 34 | .514 | 3 | 22-14 | 14-20 | 318 | 302 | +16 | D6 | 3-7 |
35 | 34 | .507 | 3.5 | 19-17 | 16-17 | 351 | 351 | 0 | V4 | 7-3 |
36 | 35 | .507 | 3.5 | 18-16 | 18-19 | 327 | 290 | +37 | V1 | 7-3 |
30 | 38 | .441 | 8 | 18-14 | 12-24 | 285 | 267 | +18 | V2 | 3-7 |
30 | 40 | .429 | 9 | 15-20 | 15-20 | 294 | 355 | -61 | D7 | 2-8 |
29 | 43 | .403 | 11 | 19-19 | 10-24 | 230 | 283 | -53 | D1 | 6-4 |
27 | 41 | .397 | 11 | 14-20 | 13-21 | 279 | 369 | -90 | V2 | 4-6 |
13 | 56 | .188 | 25.5 | 7-27 | 6-29 | 228 | 437 | -209 | D1 | 4-6 |
As posições se atualizam no final de cada jogo.
Glossário
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- % VIT.:% vitórias
- JA:Jogos atrás
- CASA:Campanha em casa
- VISITANTE:Recorde como visitante
- PTS:Corridas anotadas
- PTS CONTRA:Corridas permitidas
- DIF. PTS.:Diferença de pontos
- STRK:Sequência Atual
- U10:Campanha nos últimos 10 jogos