CarlosCorrea
- Minnesota Twins
- #4
- Shortstop
- A/P1.91 m, 99 kg
- DOB22/9/1994 (30)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emPonce, Puerto Rico
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Twins
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Últimos 7 dias | 6 | 24 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
vs. HOU | 4 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Visitante | 31 | 117 | 15 | 26 | 9 | 0 | 3 | 7 | 6 | 27 |
June | 9 | 37 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 215 | 26 | 53 | 13 | 0 | 5 | 21 | 12 | 46 |
136 | 495 | 59 | 122 | 31 | 0 | 12 | 49 | 28 | 101 |
1168 | 4394 | 649 | 1203 | 248 | 13 | 192 | 693 | 519 | 1019 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | D1 |
Minnesota | 36 | 34 | .514 | 9 | D3 |
Cleveland | 35 | 34 | .507 | 9.5 | D2 |
Kansas City | 34 | 37 | .479 | 11.5 | D5 |
Chicago White Sox | 23 | 48 | .324 | 22.5 | D4 |