KodyClemens
- Minnesota Twins
- #18
- Segunda Base
- A/P1.83 m, 90 kg
- DOB15/5/1996 (29)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emHouston, TX
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Twins
Saiba mais MLB
Jogo Atual
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Últimos 7 dias | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Visitante | 27 | 64 | 10 | 15 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 15 |
June | 12 | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 97 | 15 | 21 | 5 | 1 | 6 | 14 | 12 | 22 |
101 | 228 | 35 | 49 | 12 | 2 | 14 | 33 | 28 | 52 |
189 | 467 | 60 | 95 | 25 | 2 | 20 | 62 | 33 | 124 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | D1 |
Minnesota | 36 | 33 | .522 | 8.5 | D2 |
Cleveland | 35 | 33 | .515 | 9 | D1 |
Kansas City | 34 | 36 | .486 | 11 | D4 |
Chicago White Sox | 23 | 47 | .329 | 22 | D3 |