KodyClemens
- Minnesota Twins
- #18
- Segunda Base
- A/P1.83 m, 90 kg
- DOB15/5/1996 (29)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emHouston, TX
- StatusAtivo
Estatísticas
Rebatida - Carreira
season | Time |
---|---|
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
2025 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 117 | 13 | 17 | 4 | 0 | 5 | 17 | 8 | 0 | 33 | 1 | 0 | .145 | .197 | .308 | .505 | -0.3 |
47 | 139 | 15 | 32 | 7 | 0 | 4 | 13 | 8 | 1 | 40 | 0 | 0 | .230 | .277 | .367 | .644 | 0.0 |
43 | 114 | 17 | 25 | 9 | 1 | 5 | 18 | 5 | 1 | 29 | 0 | 0 | .219 | .258 | .447 | .706 | 0.3 |
7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 | -0.1 |
37 | 94 | 15 | 21 | 5 | 1 | 6 | 14 | 11 | 3 | 23 | 0 | 1 | .223 | .324 | .489 | .813 | 0.8 |
44 | 100 | 15 | 21 | 5 | 1 | 6 | 14 | 12 | 3 | 23 | 0 | 1 | .210 | .313 | .460 | .773 | 0.7 |
190 | 470 | 60 | 95 | 25 | 2 | 20 | 62 | 33 | 5 | 125 | 1 | 1 | .202 | .261 | .391 | .652 | -- |
32 | 78 | 10 | 16 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | 1 | 21 | 0 | 0 | .202 | .261 | .391 | .652 | - |
Rebatida-Playoffs
season | Time |
---|---|
2024 | |
Carreira |
J | AB | R | C | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
Rebatida-Expandida
Rebatida-Avançada
season | Time |
---|---|
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
2025 | |
2025 | |
Carreira |
WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GB | FO | GO/FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.3 | -0.6 | 6.5 | 1.7 | .162 | .239 | 23.4 | .063 | 0.24 | 33 | 53 | 0.6 |
0.0 | -0.2 | 14.0 | 3.5 | .137 | .194 | 34.8 | .054 | 0.20 | 40 | 59 | 0.7 |
0.3 | 0.1 | 12.8 | 3.8 | .228 | .272 | 22.8 | .042 | 0.17 | 32 | 53 | 0.6 |
-0.1 | -0.1 | -0.3 | -1.3 | .000 | .167 | 0.0 | .143 | 0.00 | 4 | 2 | 2.0 |
0.8 | 0.6 | 15.0 | 5.3 | .266 | .372 | 15.7 | .101 | 0.48 | 25 | 47 | 0.5 |
0.7 | 0.5 | 14.6 | 4.8 | .250 | .360 | 16.7 | .103 | 0.52 | 29 | 49 | 0.6 |
-- | -- | 47.8 | 3.4 | .189 | .260 | 23.5 | .065 | 0.26 | 134 | 214 | 0.6 |
Dados de WAR providos por Baseball-Reference
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | D1 |
Minnesota | 36 | 34 | .514 | 9 | D3 |
Cleveland | 35 | 34 | .507 | 9.5 | D2 |
Kansas City | 34 | 37 | .479 | 11.5 | D5 |
Chicago White Sox | 23 | 48 | .324 | 22.5 | D4 |